| Rank | Country/Region | Coal Production (Million Tones) | Share of Total (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,520.0 | 49.5 | |
| 2 | 992.8 | 14.1 | |
| 3 | 588.5 | 5.6 | |
|
| 576.1 | 4.2 | |
| 4 | 415.5 | 5.8 | |
| 5 | 333.5 | 4.0 | |
| 6 | 324.9 | 5.1 | |
| 7 | 255.1 | 3.6 | |
| 8 | 188.6 | 1.1 | |
| 9 | 139.2 | 1.4 | |
| 10 | 115.9 | 1.5 | |
| 11 | 86.8 | 1.1 | |
| 12 | 85.8 | 1.4 | |
| 13 | 77.2 | 0.4 | |
| 14 | 68.2 | 0.9 | |
| 15 | 57.9 | 0.5 | |
| 16 | 57.5 | 0.2 | |
| 17 | 44.5 | 0.6 | |
| 18 | 39.1 | 0.5 | |
| 19 | 37.5 | 0.5 | |
| 20 | 37.1 | 0.2 | |
| 21 | 35.5 | 0.2 | |
| 22 | 30.0 | 0.4 | |
| 23 | 21.4 | 0.2 | |
| 24 | 20.6 | 0.3 | |
| 25 | 18.3 | 0.3 | |
| 26 | 15.7 | 0.2 | |
| 27 | 12.8 | 0.2 | |
| 28 | 9.6 | 0.1 | |
| 29 | 8.7 | 0.2 | |
| 30 | 7.9 | 0.1 | |
| 31 | 7.8 | 0.1 | |
| 32 | 6.6 | 0.1 | |
| 33 | 6.2 | 0.1 | |
| 34 | 5.0 | 0.1 | |
| 35 | 4.9 | 0.1 |
Comments
All Comments (0)
Join the conversation