| Country | External Debt US Dollars | Date |
| European Union | 16,080,000,000,000 | 30 June 2011 |
| United States | 16,440,711,500,000 | 10 Jan 2013 |
| France | 5,633,000,000,000 | 30 June 2011 |
| Germany | 5,624,000,000,000 | 30 June 2011 |
| Japan | 2,719,000,000,000 | 30 June 2011 |
| Italy | 2,684,000,000,000 | 30 June 2011 |
| Netherlands | 2,655,489,600,000 | 30 June 2011 |
| Spain | 2,570,000,000,000 | 30 June 2011 |
| Ireland | 2,352,000,000,000 | 30 September 2011 |
| Luxembourg | 2,146,000,000,000 | 30 June 2011 |
| Belgium | 1,399,000,000,000 | 30 June 2011 |
| Australia | 1,376,000,000,000 | 31 December 2011 |
| Switzerland | 1,346,000,000,000 | 30 June 2011 |
| Canada | 1,181,000,000,000 | 30 June 2011 |
| Sweden | 1,016,000,000,000 | 30 June 2011 |
| United Kingdom | 1,105,700,000,000 | 04 Jan 2013 |
| Hong Kong | 903,200,000,000 | 31 June 2011 |
| Austria | 883,500,000,000 | 30 June 2011 |
| China | 697,200,000,000 | 31 September 2011 |
| Norway | 644,500,000,000 | 30 June 2011 |
| Denmark | 626,900,000,000 | 30 June 2011 |
| Greece | 583,300,000,000 | 30 June 2011 |
| Portugal | 548,800,000,000 | 30 June 2011 |
| Russia | 501,300,000,000 | 1 October 2011 |
| Finland | 370,800,000,000 | 30 June 2010 |
| Korea, South | 370,100,000,000 | 31 December 2010 |
| Brazil | 310,800,000,000 | 31 December 2010 |
| Turkey | 313,600,000,000 | 31 December 2011 |
| India | 267,100,000,000 | 31 December 2011 |
| Poland | 252,900,000,000 | 31 December 2010 |
| Mexico | 212,500,000,000 | 31 December 2010 |
| Indonesia | 196,100,000,000 | 31 December 2010 |
| Romania | 160,900,000,000 | 31 December 2010 |
| Hungary | 148,400,000,000 | 31 December 2010 |
| United Arab Emirates | 122,700,000,000 | 31 December 2010 |
| Argentina | 108,900,000,000 | 30 September 2010 |
| Ukraine | 97,500,000,000 | 31 December 2010 |
| Chile | 96,570,000,000 | 30 June 2011 |
| Kazakhstan | 94,440,000,000 | 31 December 2010 |
| Israel | 89,680,000,000 | 31 December 2010 |
| Czech Republic | 86,790,000,000 | 31 December 2010 |
| Saudi Arabia | 82,920,000,000 | 31 December 2010 |
| Thailand | 82,500,000,000 | 31 December 2010 |
| South Africa | 80,520,000,000 | 30 June 2010 |
| Malaysia | 72,600,000,000 | 31 December 2010 |
| Qatar | 71,380,000,000 | 31 December 2010 |
| Philippines | 59,770,000,000 | 30 September 2010 |
| Croatia | 59,700,000,000 | 31 December 2010 |
| Slovakia | 59,330,000,000 | 30 June 2010 |
| Colombia | 57,740,000,000 | 31 December 2010 |
| Pakistan | 67,000,000,000 | 12 August 2012 |
| Kuwait | 56,810,000,000 | 31 December 2010 |
| Venezuela | 55,610,000,000 | 31 December 2010 |
| Iraq | 52,580,000,000 | 31 December 2010 |
| Slovenia | 51,570,000,000 | 30 June 2010 |
| Bulgaria | 35,600,000,000 | 30 May 2012 |
| Latvia | 38,313,000,000 | 31 December 2011 |
| Sudan | 37,980,000,000 | 31 December 2010 |
| Lebanon | 34,450,000,000 | 31 December 2010 |
| Vietnam | 33,450,000,000 | 31 December 2010 |
| Peru | 33,290,000,000 | 31 December 2010 |
| Cyprus | 32,610,000,000 | 31 December 2008 |
| Lithuania | 32,000,000,000 | 30 September 2011 |
| Serbia | 30,900,000,000 | 30 November 2010 |
| Egypt | 30,610,000,000 | 31 December 2010 |
| Belarus | 24,800,000,000 | 31 December 2010 |
| Bangladesh | 24,460,000,000 | 31 December 2010 |
| Morocco | 22,690,000,000 | 31 December 2010 |
| Singapore | 21,660,000,000 | 31 December 2010 |
| Estonia | 20,282,000,000 | 31 December 2011 |
| Cuba | 19,750,000,000 | 31 December 2010 |
| Tunisia | 18,760,000,000 | 31 December 2010 |
| Angola | 17,980,000,000 | 31 December 2010 |
| Sri Lanka | 17,970,000,000 | 31 December 2010 |
| Guatemala | 17,470,000,000 | 31 December 2010 |
| Monaco[note 2] | 16,500,000,000 | 31 June 2010 |
| Ecuador | 14,710,000,000 | 31 December 2010 |
| Bahrain | 14,680,000,000 | 31 December 2010 |
| Panama | 13,850,000,000 | 31 December 2010 |
| Congo, Democratic Republic of the | 13,500,000,000 | 2009 |
| Uruguay | 13,390,000,000 | 31 December 2010 |
| Dominican Republic | 11,626,000,000 | 31 December 2011 |
| Iran | 12,840,000,000 | 31 December 2010 |
| Jamaica | 12,660,000,000 | 31 December 2010 |
| Korea, North | 12,500,000,000 | 2001 |
| Cote d'Ivoire | 11,600,000,000 | 31 December 2010 |
| El Salvador | 11,450,000,000 | 31 December 2010 |
| Nigeria | 11,020,000,000 | 31 December 2010 |
| Georgia | 11,080,000,000 | 31 December 2011 |
| Oman | 8,829,000,000 | 31 December 2010 |
| Costa Rica | 8,550,000,000 | 31 December 2010 |
| Bosnia and Herzegovina | 7,996,000,000 | 31 December 2010 |
| Kenya | 7,935,000,000 | 31 December 2010 |
| Syria | 7,682,000,000 | 31 December 2010 |
| Zimbabwe | 7,662,000,000 | 31 December 2010 |
| Tanzania | 7,576,000,000 | 31 December 2010 |
| Yemen | 7,147,000,000 | 31 December 2010 |
| Burma | 7,145,000,000 | 31 December 2010 |
| Ghana | 6,483,000,000 | 31 December 2010 |
| Libya | 6,378,000,000 | 31 December 2010 |
| Malta | 5,978,000,000 | 31 December 2010 |
| Laos | 5,797,000,000 | 2010 |
| Jordan | 5,522,000,000 | 31 December 2010 |
| Republic of Macedonia | 5,485,000,000 | 30 September 2010 |
| Armenia | 5,227,000,000 | 30 June 2010 |
| Mauritius | 5,043,000,000 | 31 December 2010 |
| Turkmenistan | 5,000,000,000 | 2009 |
| Congo, Republic of the | 5,000,000,000 | 2000 |
| Mozambique | 4,990,000,000 | 31 December 2010 |
| Moldova | 4,618,000,000 | 30 September 2010 |
| Nepal | 4,500,000,000 | 2009 |
| Cambodia | 4,338,000,000 | 31 December 2010 |
| Trinidad and Tobago | 4,303,000,000 | 31 December 2010 |
| Ethiopia | 4,289,000,000 | 31 December 2010 |
| Uzbekistan | 4,236,000,000 | 31 December 2010 |
| Algeria | 4,138,000,000 | 31 December 2010 |
| Nicaragua | 4,030,000,000 | 31 December 2010 |
| Senegal | 3,885,000,000 | 31 December 2010 |
| Kyrgyzstan | 3,738,000,000 | 30 June 2010 |
| Honduras | 3,540,000,000 | 31 December 2010 |
| Zambia | 3,495,000,000 | 31 December 2010 |
| Cameroon | 3,344,000,000 | 31 December 2010 |
| Azerbaijan | 3,221,000,000 | 31 December 2010 |
| Iceland | 3,073,000,000 | 2002 |
| Guinea | 3,072,000,000 | 31 December 2009 |
| Somalia | 3,000,000,000 | 2001 |
| Madagascar | 2,973,000,000 | 31 December 2010 |
| Benin | 2,894,000,000 | 31 December 2009 |
| Uganda | 2,888,000,000 | 31 December 2010 |
| Bolivia | 2,864,000,000 | 31 December 2010 |
| Albania | 2,810,000,000 | 2009 |
| Mali | 2,800,000,000 | 2002 |
| Afghanistan | 2,700,000,000 | FY08/09 |
| Paraguay | 2,445,000,000 | 31 December 2010 |
| Gabon | 2,374,000,000 | 31 December 2010 |
| Namibia | 2,373,000,000 | 31 December 2010 |
| Botswana | 2,222,000,000 | 31 December 2010 |
| Niger | 2,100,000,000 | 2003 |
| Burkina Faso | 2,002,000,000 | 31 December 2010 |
| Tajikistan | 1,997,000,000 | 31 December 2010 |
| Mongolia | 1,860,000,000 | 2009 |
| Chad | 1,749,000,000 | 31 December 2008 |
| Sierra Leone | 1,610,000,000 | 2003 |
| Papua New Guinea | 1,548,000,000 | 31 December 2010 |
| Seychelles | 1,374,000,000 | 31 December 2010 |
| Malawi | 1,213,000,000 | 31 December 2010 |
| Burundi | 1,200,000,000 | 2003 |
| Central African Republic | 1,153,000,000 | 2007 |
| West Bank | 1,040,000,000 | 2010 |
| Belize | 1,010,000,000 | 2009 |
| Eritrea | 961,900,000 | 31 December 2008 |
| Maldives | 943,000,000 | 2010 |
| Guinea-Bissau | 941,500,000 | 2000 |
| Bhutan | 836,000,000 | 2009 |
| Equatorial Guinea | 832,000,000 | 31 December 2010 |
| Guyana | 804,300,000 | 30 September 2008 |
| Barbados | 668,000,000 | 2003 |
| Montenegro | 650,000,000 | 2006 |
| Lesotho | 647,000,000 | 31 December 2010 |
| Gambia, The | 530,000,000 | 31 December 2010 |
| Suriname | 504,300,000 | 2005 |
| Swaziland | 497,000,000 | 31 December 2010 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 479,000,000 | 2010 |
| Aruba | 478,600,000 | 2005 |
| Djibouti | 428,000,000 | 2006 |
| Antigua and Barbuda | 359,800,000 | June 2006 |
| Haiti | 350,000,000 | 31 December 2010 |
| Grenada | 347,000,000 | 2004 |
| Bahamas, The | 342,600,000 | 2004 |
| Cape Verde | 325,000,000 | 2002 |
| Sao Tome and Principe | 318,000,000 | 2002 |
| Saint Kitts and Nevis | 314,000,000 | 2004 |
| Saint Lucia | 257,000,000 | 2004 |
| Liberia | 253,200,000 | 31 December 2011 |
| New Zealand | 219,589,000 | September 2011 |
| Comoros | 232,000,000 | 2000 |
| Dominica | 213,000,000 | 2004 |
| Samoa | 177,000,000 | 2004 |
| Solomon Islands | 166,000,000 | 2004 |
| Bermuda | 160,000,000 | FY99/00 |
| Cook Islands | 141,000,000 | 1996 |
| Fiji | 127,000,000 | 2004 |
| Marshall Islands | 87,000,000 | 2008 |
| Vanuatu | 81,200,000 | 2004 |
| Tonga | 80,700,000 | 2004 |
| New Caledonia | 79,000,000 | 1998 |
| Cayman Islands | 70,000,000 | 1996 |
| Faroe Islands | 68,100,000 | 2006 |
| Micronesia, Federated States of | 60,800,000 | FY05 |
| Greenland | 58,000,000 | 2009 |
| British Virgin Islands | 36,100,000 | 1997 |
| Nauru | 33,300,000 | 2004 |
| Kiribati | 10,000,000 | 1999 |
| Montserrat | 8,900,000 | 1997 |
| Anguilla | 8,800,000 | 1998 |
| Wallis and Futuna | 3,670,000 | 2004 |
| Niue | 418,000 | 2002 |
| Macau | 0 | 2010 |
| Taiwan | 0 | 2005 |
| Liechtenstein | 0 | 2011 |
| Brunei | 0 | 2005 |
| Palau | 0 | 2000 |
Comments
All Comments (0)
Join the conversation